<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment limiter son exposition aux CHAMPS ELECTROMAGNÉTIQUES ARTIFICIELS ?	</title>
	<atom:link href="https://epeconseil.fr/comment-limiter-son-exposition-aux-champs-electromagnetiques-artificiels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epeconseil.fr/comment-limiter-son-exposition-aux-champs-electromagnetiques-artificiels/</link>
	<description>Evaluation Pollution Electromagnétique &#38; Conseil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2019 11:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : delphine		</title>
		<link>https://epeconseil.fr/comment-limiter-son-exposition-aux-champs-electromagnetiques-artificiels/#comment-2642</link>

		<dc:creator><![CDATA[delphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 09:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epeconseil.fr/?p=6173#comment-2642</guid>

					<description><![CDATA[le problème sanitaire se pose surtout pour certaines installations professionnelles qui peuvent générer un champ électromagnétique d’une forte intensité (soudeuses haute fréquence, fours à induction, imagerie par résonance magnétique…), et certaines activités professionnelles impliquent une exposition à des niveaux supérieurs aux expositions générales (proximité d’antennes de télécommunication, fours industriels à micro-ondes...), ce qui nécessite de déterminer et d’évaluer les risques potentiels pour la santé des travailleurs exposés : &quot; La prévention des risques professionnels des champs électromagnétiques. &quot; : http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/rayonnements/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&#038;ssrub=126&#038;dossid=338]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le problème sanitaire se pose surtout pour certaines installations professionnelles qui peuvent générer un champ électromagnétique d’une forte intensité (soudeuses haute fréquence, fours à induction, imagerie par résonance magnétique…), et certaines activités professionnelles impliquent une exposition à des niveaux supérieurs aux expositions générales (proximité d’antennes de télécommunication, fours industriels à micro-ondes&#8230;), ce qui nécessite de déterminer et d’évaluer les risques potentiels pour la santé des travailleurs exposés :  » La prévention des risques professionnels des champs électromagnétiques.  » : <a href="http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/rayonnements/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&#038;ssrub=126&#038;dossid=338" rel="nofollow ugc">http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/rayonnements/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&#038;ssrub=126&#038;dossid=338</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
